2018一季度临沂纳税百强出炉!凯发k8天生赢家一触即发集团位列百强第12位!凯发k8天生赢家一触即发集团以5039万元纳税额位居榜单第十二位。
2018年一季度全市地方财政贡献100强企业名单
排名 | 企业名称 | 合计 (万元) | 其中 | |
国税 | 地税 | |||
1 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 23896 | 17498 | 6398 |
2 | 天元建设集团有限公司 | 22969 | 15725 | 7244 |
3 | 山东临沂烟草公司 | 15921 | 10518 | 5403 |
4 | 华盛江泉集团有限公司 | 15832 | 8220 | 7612 |
5 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 12457 | 9540 | 2917 |
6 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 9487 | 5255 | 4232 |
7 | 临沂市城市资产经营开发有限公司 | 8260 | 1408 | 6852 |
8 | 山东奥德燃气有限公司 | 7676 | 4409 | 3267 |
9 | 山东金升有色集团有限公司 | 7479 | 3235 | 4244 |
10 | 山东东方佳园房地产开发集团有限公司 | 5767 | 2561 | 3206 |
11 | 临沂锦琴房地产开发有限公司 | 5366 | 15 | 5351 |
12 | 山东凯发k8天生赢家一触即发汽车贸易集团有限公司 | 5039 | 3404 | 1635 |
13 | 临沂恒昌煤业有限责任公司 | 5032 | 3982 | 1050 |
14 | 山东鑫海科技股份有限公司 | 4688 | 3548 | 1140 |
15 | 中国人民财产保险股份有限公司临沂分公司 | 4517 | 627 | 3890 |
16 | 山东兰陵农村商业银行股份有限公司 | 4464 | 4299 | 165 |
17 | 山东开元置业集团有限公司 | 3980 | 1289 | 2691 |
18 | 沂州集团有限公司 | 3947 | 2669 | 1278 |
19 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 3867 | 2282 | 1585 |
20 | 山东盛阳集团有限公司 | 3830 | 3043 | 787 |
21 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 3753 | 1268 | 2485 |
22 | 临商银行股份有限公司 | 3643 | 2453 | 1190 |
23 | 临沂利金房地产开发有限公司 | 3495 | 62 | 3433 |
24 | 翔宇实业集团有限公司 | 3345 | 2220 | 1125 |
25 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 2950 | 2067 | 883 |
26 | 临沂豪鑫置业有限公司 | 2781 | 0 | 2781 |
27 | 山东泰盛恒房地产有限公司 | 2568 | 949 | 1619 |
28 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 2558 | 984 | 1574 |
29 | 亚太金昌控股有限公司 | 2482 | 827 | 1655 |
30 | 临沂临工机械集团有限公司 | 2472 | 1130 | 1342 |
31 | 华能临沂发电有限公司 | 2437 | 1570 | 867 |
32 | 山东伟业棉油集团有限公司 | 2424 | 1180 | 1244 |
33 | 临沂汇金置业有限公司 | 2379 | 538 | 1841 |
34 | 临沂电力实业有限公司 | 2317 | 1126 | 1191 |
35 | 中国平安财产保险股份有限公司临沂中心支公司 | 2278 | 160 | 2118 |
36 | 山东中信钙业有限公司 | 2251 | 1711 | 540 |
37 | 山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司 | 2063 | 1499 | 564 |
38 | 国电费县发电有限公司 | 2054 | 1309 | 745 |
39 | 中国工商银行股份有限公司临沂分行 | 1996 | 1443 | 553 |
40 | 中国建设银行股份有限公司临沂分行 | 1992 | 1356 | 636 |
41 | 山东沂蒙老区酒业有限公司 | 1987 | 1400 | 587 |
42 | 临沂三阳置业集团有限公司 | 1969 | 606 | 1363 |
43 | 金沂蒙集团 | 1960 | 1262 | 698 |
44 | 山东金玺泰矿业有限公司 | 1937 | 1047 | 890 |
45 | 临沂新城吾悦置业有限公司 | 1933 | 1133 | 800 |
46 | 临沂众盛置业发展有限公司 | 1820 | 965 | 855 |
47 | 临沂天灏置业有限公司 | 1804 | 0 | 1804 |
48 | 郯城县星空置业有限公司 | 1796 | 1173 | 623 |
49 | 山东永丰轮胎有限公司 | 1796 | 1128 | 668 |
50 | 山东新银麦啤酒有限公司 | 1779 | 1368 | 411 |
51 | 山东荣盛富翔地产开发有限公司 | 1768 | 482 | 1286 |
52 | 临沂鲁商金置业有限公司 | 1747 | 565 | 1182 |
53 | 山东华泉集团有限公司 | 1671 | 639 | 1032 |
54 | 山东中兴市政工程有限公司 | 1651 | 1647 | 4 |
55 | 九州商业集团 | 1614 | 1079 | 535 |
56 | 山东省华强企业集团总公司 | 1576 | 216 | 1360 |
56 | 中国农业银行股份有限公司临沂市分行 | 1576 | 921 | 655 |
58 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1561 | 1239 | 322 |
59 | 山东房源实业集团有限公司 | 1517 | 468 | 1049 |
60 | 山东兰陵企业(集团)总公司 | 1467 | 1050 | 417 |
61 | 临沂荣盛房地产开发有限公司 | 1463 | 240 | 1223 |
62 | 山东银光化工集团有限公司 | 1455 | 344 | 1111 |
63 | 沂南中联水泥有限公司 | 1444 | 996 | 448 |
64 | 山东金正阳集团有限公司 | 1430 | 540 | 890 |
65 | 临沂杰夫置业有限公司 | 1426 | 68 | 1358 |
66 | 国网山东省电力公司临沂供电公司 | 1400 | 48 | 1352 |
67 | 山东金浩源矿业有限公司 | 1316 | 958 | 358 |
68 | 临沂旭徽置业有限公司 | 1311 | 187 | 1124 |
69 | 太平财产保险有限公司临沂市费县支公司 | 1308 | 148 | 1160 |
70 | 临沂裕原置业有限公司 | 1272 | 618 | 654 |
71 | 山东华苑企业集团总公司 | 1246 | 183 | 1063 |
72 | 山东雷华塑料工程有限公司 | 1212 | 502 | 710 |
73 | 中钢集团山东矿业有限公司 | 1196 | 634 | 562 |
74 | 中华联合财产保险有限公司临沂分公司 | 1160 | 107 | 1053 |
75 | 地王集团 | 1158 | 174 | 984 |
76 | 中国银行股份有限公司临沂分行 | 1153 | 811 | 342 |
77 | 临沂豪尔森置业发展有限公司 | 1144 | 588 | 556 |
78 | 山东平邑农村商业银行股份有限公司 | 1136 | 931 | 205 |
78 | 山东鲁班建设集团总公司 | 1136 | 781 | 355 |
80 | 中国民生银行股份有限公司临沂分行 | 1129 | 779 | 350 |
81 | 山东泰美置业有限公司 | 1120 | 218 | 902 |
82 | 临沭县舜德房地产开发有限公司 | 1107 | 39 | 1068 |
83 | 山东临沂罗庄农村商业银行股份有限公司 | 1089 | 929 | 160 |
84 | 临沂城区开发建设有限公司 | 1081 | 446 | 635 |
85 | 中国大地财产保险有限公司临沂分公司 | 1070 | 193 | 877 |
86 | 临沂银盛泰广发房地产有限公司 | 1067 | 0 | 1067 |
87 | 临沂市坤和置业有限公司 | 1051 | 356 | 695 |
88 | 山东广联置业有限公司 | 1020 | 391 | 629 |
88 | 临沂嘉金房地产开发有限公司 | 1020 | 310 | 710 |
90 | 山东费县农村商业银行股份有限公司 | 1003 | 780 | 223 |
91 | 山东君道置业有限公司 | 990 | 354 | 636 |
92 | 众泰汽车制造有限公司 | 964 | 800 | 164 |
93 | 山东隆大生物工程有限公司 | 960 | 665 | 295 |
94 | 临沂中联水泥有限公司 | 957 | 402 | 555 |
95 | 临沂市万城浚东置业有限公司 | 955 | 131 | 824 |
96 | 莒南北部置业有限公司 | 954 | 232 | 722 |
97 | 临沂城市建设投资集团有限公司 | 947 | 434 | 513 |
98 | 临沂市河东区万宝企业总公司 | 939 | 41 | 898 |
99 | 临沂商城有限责任公司 | 935 | 115 | 820 |
100 | 中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司 | 931 | 426 | 505 |
近年来,凯发k8天生赢家一触即发集团秉承着做有社会责任感企业的态度,积极为临沂经济社会发展服务,坚持守法经营、依法纳税,主动担当社会义务,传递社会正能量,向社会展示了企业诚信纳税、回馈社会的良好社会形象。凯发k8天生赢家一触即发集团将继续通过自身的发展,为临沂的经济做出更多贡献。